Date | Project Name |
2011.07 | Water Treatment (200m3/hr x 2 Train) |
2011.09 | 수처리 Tank, MICRO F/T |
2011.10 | Rabigh Power Plant (사우디) |
2011.12 | Waste Water Oil Seperator |
2012.01 | Demi Water System Tank 개선,MICRO F/T |
2012.01 | Auto Strainer Skid & Piping, MICRO F/T |
2012.01 | 대상/ JRTR PJT - POLISHER 제작 |
2012.01 | 원통형 댐퍼 제작 |
2012.01 | 여수 백광화학 Strainer 제작 |
2012.04 | 일산 지역난방 ACTIVATED CARBON FILTER 제작,MICRO FILTER |
2012.04 | PAINT VESSEL 제작 설치 공사 |
2012.04 | 중국 후성/ ION EXCHANGER 제작 |
2012.04 | 원주 바이오가스 설비 제작 |
2012.04 | 당진 2냉연공장 탈황설비 Strainer 제작 |
2012.06 | Orange Project Demiwater System Tank 제작 |
2012.06 | CATION EXCHANGER PACKAGE 제작 |
2012.07 | POSCO / CATION EXCHANGER 제작 |
2012.07 | 삼성정밀화학/ ECH & C/A VESSEL제작,MICRO FILTER |
2012.12 | N.I.O.C PARS OIL AND GAS COMPANY(이란) FILTER 제작 |
WOO JEONG PLANT CO., LTD.
CEO: Soon-Bae, Park
TEL: +82-31-498-4278 / Mobile: +82-10-8962-4008
FAX: +82-31-498-4864 / EMAIL: wjgi04@naver.com
Address: 42, Haean-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea